PRODUCCION HISTORICA ARGENTINA
 
Superficie en hectáreas
CULTIVOS 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Alpiste 25.000 27.000 24.000 20.000 16.000
Arroz 248.000 291.000 201.000 154.000 126.000
Avena 1.789.000 1.822.000 1.711.000 1.664.000 1.516.000
Cebada cervecera 324.000 218.000 182.000 246.000 260.000
Cebada forrajera 19.000 24.000 20.000 16.000 16.000
Centeno 353.000 372.000 365.000 373.000 336.000
Maíz 3.752.000 3.268.000 3.652.000 3.495.000 3.064.000
Mijo 107.000 89.000 91.100 79.500 55.200
Sorgo 920.000 880.000 819.000 698.000 592.000
Trigo 5.919.000 5.453.000 6.300.000 6.497.000 7.109.000
Subtotal cereales 13.456.000 12.444.000 13.365.100 13.242.500 13.090.200
Cártamo 27.000 15.300 39.700 58.400 33.000
Colza 1.500 2.200 3.875 8.700 2.150
Girasol 3.511.400 4.212.000 3.587.000 1.891.000 2.050.000
Lino 116.000 102.000 68.000 28.000 20.000
Soja 7.176.000 8.400.000 8.790.000 10.665.000 11.639.000
Subtotal oleaginosas 10.831.900 12.731.500 12.488.575 12.651.100 13.744.150
Algodón 1.134.000 751.000 345.000 410.000 173.100
Maní 407.000 337.000 219.000 252.000 222.000
Poroto 293.000 431.000 293.000 275.000 263.000
Otros Cultivos 1.834.000 1.519.000 857.000 937.000 658.100
Total 26.121.900 26.694.500 26.710.675 26.830.600 27.492.450

Superficie en hectáreas (cont.)
CULTIVOS 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06* 2006/07*
Alpiste 19.000 16.000 16.000 13.000 9.000
Arroz 135.000 172.000 165.000 171.300 168.000
Avena 1.368.000 1.344.000 1.275.000 1.023.000 1.067.000
Cebada cervecera 270.000 343.000 272.000 273.000 339.000
Cebada forrajera 14.000 25.000 28.000 22.000 27.000
Centeno 338.000 340.000 294.000 207.000 221.000
Maíz 3.084.000 2.988.000 3.400.000 3.190.000 3.580.000
Mijo 50.000 50.000 28.000 31.000 38.000
Sorgo 593.000 545.000 617.000 577.000 700.000
Trigo 6.300.000 6.040.000 6.260.000 5.222.000 5.676.000
Subtotal cereales 12.171.000 11.863.000 12.355.000 10.719.300 11.825.000
Cártamo 23.000 30.000 49.000 27.000 76.000
Colza 8.000 18.000 17.000 7.000 11.000
Girasol 2.378.000 1.850.000 1.970.000 2.260.000 2.381.000
Lino 14.000 29.000 37.000 47.000 29.000
Soja 12.607.000 14.525.000 14.400.000 15.329.000 16.141.000
Subtotal oleaginosas 15.030.000 16.452.000 16.473.000 17.670.000 18.638.000
Algodón 158.000 266.000 406.000 309.000 403.000
Maní 157.000 170.000 211.000 174.000 216.000
Poroto 206.000 134.000 145.000 235.000 251.000
Otros Cultivos 521.000 570.000 762.000 718.000 870.000
Total 27.722.000 28.885.000 29.590.000 29.107.300 31.333.000

Producción en toneladas
CULTIVOS 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
ALPISTE 29.000 24.000 22.000 19.000 17.000
ARROZ 1.011.000 1.658.000 903.000 873.000 709.000
AVENA 512.000 383.000 555.000 642.000 645.000
CEBADACervecera 921.000 535.000 414.000 717.000 521.000
CEBADAForrajera 5.000 3.000 5.000 5.000 8.000
CENTENO 62.000 66.000 116.000 125.000 81.000
MAIZ 19.360.000 13.500.000 16.781.000 15.360.000 14.710.000
MIJO 46.000 46.000 47.600 31.200 28.100
SORGOgranifero 3.762.000 3.222.000 3.344.000 2.909.000 2.847.000
TRIGO 14.800.000 12.400.000 15.300.000 15.960.000 15.300.000
SubtotalCereales 40.508.000 31.837.000 37.487.600 36.641.200 34.866.100
CARTAMO 24.600 9.600 30.900 47.300 23.500
COLZA 2.170 2.200 6.000 15.380 2.320
GIRASOL 5.600.000 7.100.000 6.000.000 3.179.000 3.843.000
LINO 75.000 85.000 47.000 22.000 16.000
SOJA 18.732.000 20.000.000 20.200.000 26.864.000 30.000.000
SubtotalOleaginosas 24.433.770 27.196.800 26.283.900 30.127.680 33.884.820
ALGODON 987.000 618.000 417.000 509.000 218.000
MANI 627.000 340.000 420.000 394.000 362.000
POROTO 303.000 340.000 297.000 263.000 278.000
OtrosCultivos 1.917.000 1.298.000 1.134.000 1.166.000 858.000
TOTAL 66.858.770 60.331.800 64.905.500 67.934.880 69.608.920

Producción en toneladas (cont.)
CULTIVOS 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06* 2006/07*
ALPISTE 18.000 17.000 17.000 15.000 9.000
ARROZ 718.000 1.060.000 956.000 1.193.500 1.075.000
AVENA 487.500 332.000 536.000 227.000 243.000
CEBADACervecera 543.000 1.000.000 886.000 796.000 1.266.000
CEBADAForrajera 5.000 4.000 8.000 3.000 3.000
CENTENO 80.000 37.000 92.000 33.000 17.000
MAIZ 15.040.000 15.000.000 20.500.000 14.500.000 21.800.000
MIJO 22.000 11.000 16.000 16.000 15.000
SORGOgranifero 2.685.000 2.160.000 2.900.000 2.328.000 2.795.000
TRIGO 12.301.000 14.560.000 16.000.000 12.600.000 14.600.000
SubtotalCereales 31.899.500 34.181.000 41.911.000 31.711.500 41.823.000
CARTAMO 13.300 18.000 51.000 19.000 58.000
COLZA 10.450 20.000 26.000 10.000 11.000
GIRASOL 3.714.000 3.160.000 3.700.000 3.800.000 3.497.000
LINO 11.000 29.000 36.000 54.000 34.000
SOJA 34.800.000 31.577.000 38.300.000 40.500.000 47.482.000
SubtotalOleaginosas 38.548.750 34.804.000 42.113.000 44.383.000 51.082.000
ALGODON 201.000 354.000 448.000 418.000 545.000
MANI 221.000 293.000 445.000 347.000 600.000
POROTO 215.000 151.000 169.000 323.000 328.000
OtrosCultivos 637.000 798.000 1.062.000 1.088.000 1.473.000
TOTAL 71.085.250 69.783.000 85.086.000 77.182.500 94.378.000
MISCELANEAS
Conversiones
Estándares:
Otros links:
Datos para completar cartas de porte
Tarifas de CATAC vigentes
Tabla de distancias a puertos
Gastos de Acondicionamiento en Terminales
Posiciones Diarias de Camiones/Vagones
Posición de buques
Precios históricos en cosecha.
Producción histórica de Argentina.
Datos de estructura del mercado.
Mapas de zonas portuarias y accesos a los puertos
Confirma
Calendario
Links en general
Mapas de zonas cultivos
Topes nubosos
Ultima imágen: