| |
CHICAGO 18/11/2008
| PROD | POS | PRE | VAR |
|---|
| SOJA | Nov0 | 931.00 | |
| | Nov9 | 926.00 | -5.50 |
| MAIZ | Mar0 | 180.31 | -2.17 |
| | Dic8 | 149.60 | -2.26 |
| | Mar9 | 156.09 | -2.56 |
| | May9 | 160.52 | -2.76 |
| | Jul9 | 164.95 | -2.76 |
| | Sep9 | 169.09 | -2.56 |
| | Dic9 | 174.60 | -2.36 |
| SOJA | Ene9 | 331.43 | -1.65 |
| | Mar9 | 334.46 | -1.93 |
| | May9 | 338.32 | -2.02 |
| | Jul9 | 341.62 | -1.93 |
| | Ago9 | 342.64 | -1.84 |
| | Sep9 | 341.72 | -1.65 |
| | Nov9 | 340.25 | -2.02 |
| TRIGO | Mar0 | 233.51 | -2.57 |
| | Dic8 | 194.65 | -1.47 |
| | Mar9 | 201.91 | -1.65 |
| | May9 | 207.23 | -1.56 |
| | Jul9 | 212.19 | -1.84 |
| | Sep9 | 220.37 | -2.02 |
| | Dic9 | 228.18 | -2.39 |
| HARINA SOJA | Dic8 | 294.75 | -4.30 |
| | Ene9 | 296.74 | -3.97 |
| | Mar9 | 299.82 | -3.97 |
| ACEITE SOJA | Dic8 | 711.64 | -0.88 |
| | Ene9 | 720.02 | -0.88 |
| | Mar9 | 729.50 | -0.88 |
| | May9 | 738.76 | -0.88 |
KANSAS 18/11/2008
| PROD | POS | PRE | VAR |
|---|
| TRIGO | Dic8 | 206.13 | -1.65 |
| | Mar9 | 211.28 | -1.84 |
| | May9 | 215.32 | -2.02 |
| | Jul9 | 218.99 | -2.20 |
| | Sep9 | 223.31 | -2.20 |
| | Dic9 | 230.38 | -1.93 |
|
 |
MATBA 18/11/2008
| PROD | POS | PRE | VAR |
|---|
| SOJA | Nov8 | 226.50 | -2.00 |
| | Ene9 | 227.60 | -1.90 |
| | May9 | 217.50 | -1.00 |
| | Jul9 | 220.80 | -1.00 |
| | Sep9 | 222.80 | -1.00 |
| TRIGO | Ene0 | 125.00 | 1.00 |
| | Ene9 | 109.50 | -1.50 |
| | Mar9 | 118.50 | -0.50 |
| | May9 | 122.00 | -1.20 |
| | Jul9 | 126.00 | -1.00 |
| MAÍZ | Dic8 | 90.50 | -5.50 |
| | Abr9 | 107.50 | -4.50 |
| OPC SOJA MATBA MAY-08 | May9 | 217.50 | -1.00 |
MATBA ELECTRONICO 18/11/2008
| PROD | POS | PRE | VAR |
|---|
| SOJA - Rosario | Nov8 | 227.00 | 0.50 |
| TRIGO - Darsena | Ene9 | 112.00 | 2.50 |
| | Mar9 | 122.00 | 3.50 |
|