| |
CHICAGO 3/7/2009
| PROD | POS | PRE | VAR |
|---|
| MAIZ | Mar0 | 146.06 | 0.00 |
| | May0 | 149.80 | 0.00 |
| | Jul0 | 153.44 | 0.00 |
| | Sep0 | 155.50 | 0.00 |
| | Jul9 | 136.12 | 0.00 |
| | Sep9 | 136.12 | 0.00 |
| | Dic9 | 140.74 | 0.00 |
| SOJA | Ene0 | 370.28 | 0.00 |
| | Mar0 | 367.80 | 0.00 |
| | May0 | 361.37 | 0.00 |
| | Jul0 | 359.72 | 0.00 |
| | Jul9 | 456.72 | 0.00 |
| | Ago9 | 424.02 | 0.00 |
| | Sep9 | 389.85 | 0.00 |
| | Nov9 | 369.64 | 0.00 |
| TRIGO | Mar0 | 210.45 | 0.00 |
| | May0 | 214.77 | 0.00 |
| | Jul0 | 218.53 | 0.00 |
| | Sep0 | 223.68 | 0.00 |
| | Jul9 | 183.81 | 0.00 |
| | Sep9 | 194.37 | 0.00 |
| | Dic9 | 203.93 | 0.00 |
| HARINA SOJA | Jul9 | 453.26 | 0.00 |
| | Ago9 | 421.30 | 0.00 |
| | Sep9 | 384.48 | 0.00 |
| | Oct9 | 356.81 | 0.00 |
| ACEITE SOJA | Jul9 | 775.57 | 0.00 |
| | Ago9 | 779.10 | 0.00 |
| | Sep9 | 782.63 | 0.00 |
| | Oct9 | 786.16 | 0.00 |
|
 |
MATBA 3/7/2009
| PROD | POS | PRE | VAR |
|---|
| SOJA | May0 | 230.50 | -1.80 |
| | Jul0 | 237.00 | -2.00 |
| | Jul9 | 277.00 | -2.00 |
| | Sep9 | 280.00 | -2.00 |
| | Nov9 | 282.10 | -0.90 |
| TRIGO | Ene0 | 156.00 | 0.00 |
| | Mar0 | 161.00 | 1.50 |
| | Jul0 | 173.00 | 2.00 |
| | Jul9 | 141.00 | 0.00 |
| | Sep9 | 148.00 | -0.50 |
| MAÍZ | Abr0 | 124.00 | -0.50 |
| | Jul9 | 110.50 | 3.50 |
| | Sep9 | 116.00 | -3.50 |
| | Dic9 | 121.00 | 0.00 |
MATBA ELECTRONICO 3/7/2009
| PROD | POS | PRE | VAR |
|---|
| SOJA - Rosario | May0 | 230.50 | 0.00 |
| | Jul9 | 277.00 | 0.00 |
| | Sep9 | 280.00 | 0.00 |
| | Nov9 | 282.10 | 0.00 |
| TRIGO - Darsena | Ene0 | 156.00 | 0.00 |
| | Mar0 | 161.00 | 0.00 |
| | Jul9 | 141.00 | 0.00 |
| | Sep9 | 148.00 | 0.00 |
| MAÍZ - Rosario | Jul9 | 110.50 | 0.00 |
| | Sep9 | 116.00 | 0.00 |
|