| |
CHICAGO - ELECTRONICO 10/3/2010
| PROD | POS | PRE | VAR |
|---|
| SOJA | Mar0 | 952.00 | 0.00 |
| | May0 | 958.00 | 0.00 |
| | Jul0 | 965.50 | 0.00 |
| | Ago0 | 962.50 | 0.00 |
| | Sep0 | 947.25 | 0.00 |
| | Nov0 | 935.25 | 0.00 |
| | Ene1 | 943.75 | 0.00 |
| | Mar1 | 951.25 | 0.00 |
| TRIGO | Mar0 | 470.75 | 0.00 |
| | May0 | 481.50 | 0.00 |
| | Jul0 | 494.50 | 0.00 |
| | Sep0 | 511.00 | 0.00 |
| | Dic0 | 538.00 | 0.00 |
| | Mar1 | 562.25 | 0.00 |
| | May1 | 574.75 | 0.00 |
| MAÍZ | Mar0 | 355.50 | 0.00 |
| | May0 | 365.50 | 0.00 |
| | Jul0 | 376.50 | 0.00 |
| | Sep0 | 385.50 | 0.00 |
| | Dic0 | 394.75 | 0.00 |
| | Mar1 | 405.75 | 0.00 |
| | May1 | 412.75 | 0.00 |
| ACEITE SOJA | Mar0 | 40.69 | 0.00 |
| | May0 | 41.02 | 0.00 |
| | Jul0 | 41.46 | 0.00 |
| HARINA SOJA | Mar0 | 258.70 | 0.00 |
| | May0 | 259.20 | 0.00 |
| | Jul0 | 259.40 | 0.00 |
|
 |
MATBA 10/3/2010
| PROD | POS | PRE | VAR |
|---|
| SOJA | May0 | 222.30 | 2.50 |
| | Jul0 | 227.80 | 2.20 |
| | Sep0 | 233.00 | 1.80 |
| | Nov0 | 237.00 | 2.00 |
| | May1 | 222.50 | 2.50 |
| TRIGO | Mar0 | 134.50 | -1.50 |
| | May0 | 141.50 | -0.40 |
| | Jul0 | 144.00 | -0.40 |
| | Sep0 | 149.00 | 0.50 |
| | Ene1 | 142.50 | -1.00 |
| | Mar1 | 148.00 | -0.50 |
| MAÍZ | Abr0 | 108.50 | -2.50 |
| | Jul0 | 111.70 | -2.80 |
| | Sep0 | 115.50 | -2.50 |
| | Dic0 | 119.00 | -1.00 |
|